|
(aktuelle und abgeschlossene) |
| Nr. 21 | ||||
| Titel: | Identification and characterization of
Phytophthora citricola, P. ramorum and
P. lateralis elicitins and investigations on their action on Fagus sylvatica, Lithocarpus densiflorus and Chamaecyparis lawsoniana. |
|||
| Gefördert durch: | DAAD – CAPES (Brasilien) | |||
| Laufzeit: | 1.4. 04 – 31. 3. 07 | |||
| Durchführung: | Roberto Luis Portz | |||
|
| Nr. 20 | ||||
| Titel: | The carbon sink strength of beech in a changing environment: Experimental risk assessment of mitigation by chronic ozone impact. | |||
| Gefördert durch: | EU-profect: EVK2-CT-20002-00165 | |||
| Laufzeit: | 1.10.2002 bis 30.9.2005 | |||
| Durchführung: | Frau Dipl. Biol. Manuela Blumenröther | |||
|
| Nr. 19 | ||||
| Titel: | Freiland- und Laboruntersuchungen zu den phytopathologischen und ökophysiologischen Mechanismen des Erlensterbens (Alnus glutinosa) ausgelöst durch die Erlenphytophthora | |||
| Gefördert durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (OS 86/10-1) | |||
| Laufzeit: | 1.4.2003 bis 30.9.2004 | |||
| Durchführung: | Herr Diplom-Forstwirt Christian Clemenz | |||
|
| Nr. 18 | ||||
| Titel: | Biochemische Untersuchungen an Phytophthora citricola infizierten Buchen und zum Einfluß des Pathogens auf die Konkurrenz von Buchen und Fichten bei verschiedenen Umwelteinflüssen | |||
| Gefördert durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (SFB 607, Projekt A6, Phase 2) | |||
| Laufzeit: | 1.7.2001 bis 30.6.2004 | |||
| Durchführung: | Herr Dr. rer. nat. Frank Fleischmann | |||
|
| Nr. 17 | ||||
| Titel: | Großflächige Untersuchungen zum Wurzelzustand und zu Feinwurzelpathogenen an Hochlagenfichten des Bayerischen Waldes mit Symptomen der "akuten Nadelvergilbung". | |||
| Gefördert durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (OS 86/9-1) | |||
| Laufzeit: | 1.1.2001 bis 31.12.2002 | |||
| Durchführung: | Dr. rer. silv. Jan Nechwatal | |||
|
| Nr. 16 | ||||
| Titel: | Entwicklung eines Managementkonzeptes
für die Phytophthora-Erkrankung der Erlen in Bayern
(Gemeinschaftsprojekt mit Herrn FDir. H.-J. Gulder, LWF-München) |
|||
| Gefördert durch: | Bay. Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | |||
| Laufzeit: | 1.1.2001 bis 31.12.2002 | |||
| Durchführung: | ||||
|
| Nr. 15 | ||||
| Titel: | Identifizierung und Charakterisierung des Phytophthora quercina-Toxins "Quercinin" sowie Untersuchungen zum Wirkmechanismus auf verschiedene Zellkulturen. | |||
| Gefördert durch: | Lehrstuhl für Phytopathologie der TU-München (Prof. Dr. E.F.Elstner) | |||
| Laufzeit: | 01.05.98 bis 31.04.01 | |||
| Durchführung: | Frau Julia Köhl (Diplombiologin) (Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. E.F. Elstner und Frau Dr. I. Heiser (Institut für Phytopathologie, TU-München) | |||
|
| Nr. 14 | ||||
| Titel: | Untersuchungen zur Phytophthora-Erkrankung der Schwarz- und Grauerle in Bayern: Kartierung der Krankheitsverbreitung, des Krankheitsausmaßes sowie der beteiligten Phytophthora-Arten. Verbreitung des Erlenpathogens in Baumschulen. | |||
| Gefördert durch: | Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | |||
| Laufzeit: | 01.04.99 bis 31.03.00 | |||
| Durchführung: | Frau Dr. Alexandra Schlenzig in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Thomas Jung | |||
|
| Nr. 13 | ||||
| Titel: | Quantifizierung von Pilzen und Pilzbefall mit Hilfe der Polymerasekettenreaktion. | |||
| Gefördert durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (SFB 607: Projekt C4, Phase 1) | |||
| Laufzeit: | 01.07.89 bis 30.06.01 | |||
| Durchführung: | Herr Dr. rer. nat. Frank Fleischmann | |||
|
| Nr. 12 | ||||
| Titel: | Der Einfluß von CO2, Stickstoffdüngung und Frost auf die Infektion von Buchen mit Phytophthora-Pilzen. | |||
| Gefördert durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (SFB 607: Projekt A6, Phase 1) | |||
| Laufzeit: | 01.07.98 bis 30.06.01 | |||
| Durchführung: | Herr Dr. rer. nat. Frank Fleischmann | |||
|
| Nr. 11 | ||||
| Titel: | Development of molecular diagnostics for detecting and identifying Phytophthora species involved in oak decline in Europe | |||
| Gefördert durch: | British-German Academic Research Colleboration Programme ( DAAD) | |||
| Laufzeit: | 01.08.97 bis 31.07.99 | |||
| Durchführung:
(in Zusammenarbeit) |
Dr. Th. Jung (Phytopathologie, Forstwiss.Fakultät,
LMU-München)
Dr. J. Duncan und Dr. D. Cooke (Scottish Crop Research Center) Dr. R. Schubert (Forstgenetik, Forstwiss.Fakultät, LMU-München) Dr. G. Bahnweg (Inst. f. Biochem. Pflanzenpath., GSF Neuherberg / München) |
|||
|
| Nr. 10 | ||||
| Titel: | Long term dynamics of oak ecosystems: Assessment of the role of root pathogens and environmental constrains as interacting decline inducing factors. | |||
| Gefördert durch: | Europäische Union (EU-Projekt: PATHOAK, „FAIR5") | |||
| Laufzeit: | 01.01.98 bis 31.12.00 | |||
| Durchführung: | Dr. rer. silv. Thomas Jung | |||
|
| Nr. 9 | ||||
| Titel: | Identifizierung und Charakterisierung
der Pilztoxine von Phytophthora quercina
und Untersuchungen zu ihrer möglichen Bedeutung für das Eichensterben |
|||
| Gefördert durch: | Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | |||
| Laufzeit: | 01.09.97 bis 15.12.97 | |||
| Durchführung: | Frau Renate Bernhard (Technische Assistentin) | |||
|
| Nr. 8 | ||||
| Titel: | Phytophthora-Kartierung für Stiel-
und Traubeneiche in Bayern:
Versuch einer Korrelation mit Kronentransparenz, Wurzelschäden und Standortfaktoren. |
|||
| Gefördert durch: | Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | |||
| Laufzeit: | 01.01.97 bis 31.03.99 | |||
| Durchführung: | Dr. rer.silv. Thomas Jung | |||
|
| Nr. 7 | ||||
| Titel: | Die Phytophthora-Erkrankung der europäischen Eichenarten | |||
| Gefördert durch: | Allianz-Stiftung zum Schutz der Umwelt | |||
| Laufzeit: | 01.01.95 bis 30.06.96 verlängert 01.07.96 bis 30.06.97 | |||
| Durchführung: | Dr. rer. silv. Thomas Jung | |||
|
| Nr. 6 | ||||
| Titel: | Monitoring von Schäden
in Waldökosystemen des Bayerischen Alpenraumes
(Das Projekt ist der phytopathologische Teil eines gemeinsamen Projektes mit dem Lehrstuhl für Bodenkunde und Standortslehre (Prof. Dr. K.-E. Rehfuess) |
|||
| Gefördert durch: | Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen | |||
| Laufzeit: | 01.04.97 bis 31.03.00 | |||
| Durchführung: | Herr Diplomforstwirt Jan Nechwatal | |||
|
| Nr. 5 | ||||
| Titel: | Untersuchungen zu histologischen, biochemischen und physiologischen Veränderungen bei mit Phytophthora quercina infizierten Eichensämlingen. | |||
| Gefördert durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (OS 154/1-1) | |||
| Laufzeit: | 01.10.97 bis 30.09.99 | |||
| Durchführung: | Frau Diplombiologin Maria Brummer | |||
|
| Nr. 4 | ||||
| Titel: | Untersuchungen zum möglichen Wirkungsmechanismus des Fusarium solani Toxins Dihydrofusarubin auf Höhere Pflanzen. | |||
| Gefördert durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft | |||
| Laufzeit: | 01.03.94 bis 29.02.96 | |||
| Durchführung: | Dr. rer. nat. Arnd Albrecht | |||
|
| Nr. 3 | ||||
| Titel: | Die Induktion und Charakterisierung pflanzeneigener Chitinasen bei verschiedenen Wirt-Parasit- Interaktionen. | |||
| Gefördert durch: | Feodor-Lynen Stipendium (Humboldt-Stiftung Bonn) | |||
| Laufzeit: | 01.08.90 bis 31.07.92 | |||
| Durchführung: | W. Oßwald | |||
|
| Nr. 2 | ||||
| Titel: | Untersuchungen zur Bedeutung des Phytohormons Ethylen für die herbstliche Seneszenz von Ahornblättern. | |||
| Gefördert durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (Forschungsschwerpunkt: "Baumphysiologie") | |||
| Laufzeit: | 01.08.88 bis 31.10.90 | |||
| Durchführung: | Technische Assistentin | |||
|
| Nr. 1 | ||||
| Titel: | Veränderung der Konzentration präformierter Abwehrstoffe gegenüber mikrobiellen Schaderregern in Koniferennadeln. | |||
| Gefördert durch: | Bayerisches Umweltministerium im Rahmen des PBWU-Projektes | |||
| Laufzeit: | 01.01.86 bis 31.12.88 | |||
| Durchführung: | Technische Assistentin | |||
|
| Nr. | ||||
| Titel: | ||||
| Gefördert durch: | ||||
| Laufzeit: | ||||
| Durchführung: | ||||
|